


浏览量:
1000
电液数控折弯机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
630KN-3200KN
数量
-
+
库存:
0
所属分类
1
产品描述
参数
参数展示
机器型号 | EHP-63T/2500 | EHP-80T/3200 | EHP-100T/3200 | EHP-160T/3200 | EHP-200T/3200 | EHP-250T/3200 | EHP-320T/3200 | |||
公称力 | 630KN | 800KN | 1000KN | 1600KN | 2000KN | 2500KN | 3200KN | |||
弯曲长度 | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | |||
极间距离 | 1900mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |||
弯喉深度 | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |||
滑块行程 | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |||
工作台高度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |||
装配高度 | 380mm | 380mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | |||
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18.5KW | |||
尺寸 | 长 | 3100mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | ||
宽 | 1450mm | 1550mm | 1580mm | 1650mm | 1680mm | 1700mm | 1800mm | |||
高 | 2050mm | 2100mm | 2400mm | 2500mm | 2550mm | 2600mm | 2730mm |
上一个
无
下一个
全自动三轴激光焊接机
在线留言
如果对产品有任何问题,请立即联系我们,我们做安排专业技术人员为您提供全面的支持服务!
客户留言
描述:
版权信息
发布时间:2020-03-31 00:00:00
© 新天科技 2020 鲁ICP备11029099号-4
新天激光
在线客服
发布时间:2020-03-31 00:00:00
-
-
-
服务热线:
18753177006
امارات عربية متحدة
Polski
Italiano
한국어
Русский язык
Deutsch
Español
Français
English
简体中文