产品描述

参数展示
| 机器型号 | XT-H1530T | XT-H1560T | XT-H2040T | XT-H2060T | XT-H2560T |
| 配置功率 | 1000-6000W | ||||
| 加工幅面 | 1530x3050 | 1530x6050 | 2030x4050 | 2030x6050 | 2530x6050 |
| 管材夹持范围 | 20-240 | ||||
| 管材加工长度 | 6m | ||||
| 定位精度 | ±0.03mm | ||||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ||||
| 加速度 | 1G | 0.8G | 1.2G | ||
| 运行速度 | 100m/min | ||||
| 台面承重 | 800kg | 1600Kg | 1400Kg | 2100Kg | 2650Kg |
下一条