产品描述

参数展示
| 机器型号 | XT-TX360◆XT-TX520 | ||
| 可加工管材的最大长度 | 9000mm◆12000mm | ||
| 管材最大重量 | 500Kg/1000Kg/1500Kg/2000Kg | ||
| 管材截面形状 | 圆形/方形/矩形 | ||
| 定位精度 | ±0.05mm | ||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ||
| 卡盘送料轴最大加速度 | 1G | ||
| 卡盘最大转速 | 80r/min◆33r/min | ||
切割样品

产品描述

| 机器型号 | XT-TX360◆XT-TX520 | ||
| 可加工管材的最大长度 | 9000mm◆12000mm | ||
| 管材最大重量 | 500Kg/1000Kg/1500Kg/2000Kg | ||
| 管材截面形状 | 圆形/方形/矩形 | ||
| 定位精度 | ±0.05mm | ||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ||
| 卡盘送料轴最大加速度 | 1G | ||
| 卡盘最大转速 | 80r/min◆33r/min | ||
