产品描述





参数展示
| 管材加工种类 | 圆管、方管、矩形管 | ||
| 激光器功率 | 1500w-4000w | ||
| 卡盘最大转速 | 150r/min | ||
| 卡盘送料轴最大速度 | 160m/min | ||
| 加速度 | 1.5G | ||
| 管材最大重量 | 200kg 30kg/m | ||
| 料仓最大承重 | 3.0t | ||
| 管材上料长度范围 | 2500mm-6500mm | ||
| 料捆最大直径 | 750mm | ||
| 最短余料 | 150mm | ||
机器实物图

下一条
产品描述





| 管材加工种类 | 圆管、方管、矩形管 | ||
| 激光器功率 | 1500w-4000w | ||
| 卡盘最大转速 | 150r/min | ||
| 卡盘送料轴最大速度 | 160m/min | ||
| 加速度 | 1.5G | ||
| 管材最大重量 | 200kg 30kg/m | ||
| 料仓最大承重 | 3.0t | ||
| 管材上料长度范围 | 2500mm-6500mm | ||
| 料捆最大直径 | 750mm | ||
| 最短余料 | 150mm | ||
机器实物图

下一条